掲載情報
- ホーム
- ニュース&プレスリリース
- 掲載情報
掲載情報一覧
| 掲載日 | 掲載メディア | 掲載内容 | リリース元 |
|---|---|---|---|
| 2012年01月26日 | CAREERzine | 2013卒就活生、エントリー数前年比3割減 | 2012-1-26_学生調査 |
| 2012年01月26日 | 日経産業新聞 | 人気企業に負けない説明会―支援会社使い動員も、まず接触、志望先変更促す | 当社採用支援事業部マネージャー原田健太の見解と2012-1-26_学生調査 |
| 2012年01月15日 | フジテレビ Mr.サンデー | 2012年を読み解く「公務員」 | 2011-1-12_学生調査 |
| 2012年01月13日 | 日本人材ニュースCarrera | 新卒採用に苦戦しても基準は下げず | 2011-12-14_企業調査 |
| 2012年01月13日 | 日経産業新聞 | 会社は何を重視?、海外赴任、ペラペラより技―最多は「業務遂行能力」 | 2011-11-16_学生調査 |
| 2012年01月01日 | 日経産業新聞 | 社内活動、若手は肯定的、民間調べ「きずな強まった」89% | 2011-12-07_社会人調査 |
| 2011年12月20日 | 日本人材ニュースHRN | 採用担当者を対象に採用活動の意識、実態を調査 | 2011-12-14_企業調査 |
| 2011年12月19日 | 日本経済新聞 | キャリアアップ/ダイジェスト「熱中@シゴトファクトリー」提供 | 熱中@シゴトファクトリー |
| 2011年12月16日 | 日本人材ニュースHRN | 採用から人事データ一元管理を提案 | 2011-12-01_商品/サービス発表 |
| 2011年12月13日 | 読売新聞 | 「就活ON!」冬休み冷静に対策練ろう | 当社広報センターの見解 |
| 2011年12月07日 | CAREERzine | 休日の社内活動、「参加したい」若手社員が75% | 2011-12-07_社会人調査 |
| 2011年12月06日 | 日経産業新聞 | SNSの利用に社内規定 若手社員の63%賛成_民間調査 | 2011-11-24_社会人調査 |
| 2011年12月05日 | キーマンズネット | レジェンダ、クラウド型人事システムに採用支援を統合、機能強化 | 2011-12-01_商品/サービス発表 |
| 2011年11月24日 | Business Media 誠 | SNSの利用ルール、会社は定めるべき? 規制派が多数に | 2011-11-24_社会人調査 |
| 2011年11月24日 | Itmedia | SNSの利用ルールがある企業は17%、若手社員の6割がルールに賛成 | 2011-11-24_社会人調査 |
| 2011年11月16日 | 人材育成・研修ニュース | 2012年4月入社予定の新卒学生の就活意識調査「グローバル人材になりたい」が約77%以上 | 2011-11-16_学生調査 |
| 2011年11月16日 | リセマム | 新卒学生の約8割が「将来、グローバル人材になりたい」 | 2011-11-16_学生調査 |
| 2011年11月16日 | Business Media 誠 | 就活生の77.7%、グローバルな人材になりたい | 2011-11-16_学生調査 |
| 2011年11月16日 | 日経産業新聞 | 「世界で活躍したい」77% 来春の新卒調査 英語力に自信24% | 2011-11-16_学生調査 |
| 2011年11月05日 | 週間東洋経済 | 特集・親と子で勝つ!就活/人気の公務員試験に「異変」 | 2011-01-12_人気就職ランキング |
| 2011年10月14日 | 日経産業新聞 | 年末調整、電子化システム、レジェンダ、クラウド使い効率化 | 2011-10-06_商品/サービス発表 |
| 2011年10月11日 | NNA.ASIA | この人と60分,レジェンダ・シンガポール社長・鈴木仁志 | 当社シンガポール現地法人のマネージングディレクター・鈴木仁志のインタビュー記事 |
| 2011年10月11日 | キーマンズネット | クラウド型人事システムでWeb年末調整申請機能提供 | 2011-10-06_商品/サービス発表 |
| 2011年10月11日 | ASP・Saasナビ | クラウド型人事システム「EHR」でWeb年末調整申請機能の提供を発表 | 2011-10-06_商品/サービス発表 |
| 2011年10月03日 | 日本人材ニュース | 英語での講義 7割の学生が賛成 | 2011-09-14_学生調査 |
| 2011年10月03日 | 日本経済新聞 | 英語での授業に大学生7割賛成 | 2011-09-14_学生調査 |
| 2011年09月23日 | NNA.ASIA | フェイスブックでの求人支援:レジェンダ、採用アプリ提供 | 2011-09-20_商品/サービス発表 |
| 2011年09月16日 | 人材育成・研修ニュース | 就活生の70%が英語による講義に賛成-大学生のグローバル化に対する意識は高い | 2011-09-14_学生調査 |
| 2011年09月14日 | CAREERzine | 就活生、7割が英語講義に賛成 | 2011-09-14_学生調査 |
| 2011年09月08日 | CAREERzine | 就活生、「倫理憲章知らない」が43% | 2011-09-08_学生調査 |
| 2011年09月08日 | J-CASTニュース | 「採用活動の時期、分散しないで」 理系が文系を上回る | 2011-09-08_学生調査 |
| 2011年09月04日 | サンデースコープ 経済版 NEWS21 | 大震災からまもなく6か月。被災地学生の就職戦線 | 当社採用支援事業部事業部長 牧野 和治の見解 |
| 2011年08月26日 | 日経産業新聞 | つらい体験・心の傷...話題NG、被災地学生評価は冷静に、面接官の心得、プロに聞く | 当社採用支援事業部マネージャー原田健太の見解 |
| 2011年08月25日 | キーマンズネット | クラウド型人事システムで360度評価機能を提供 | 2011-08-23_商品/サービス発表 |
| 2011年08月24日 | CAREERzine | 入社1、2年目の若手社会人、「仕事が厳しい」65.1% | 2011-08-23_社会人調査 |
| 2011年08月24日 | Business Media 誠 | 3人に2人は「仕事が厳しい」......若手社員の声 | 2011-08-23_社会人調査 |
| 2011年08月23日 | J-CASTニュース | 入社2年目はつらいよ! 「仕事が厳しい」67.4% | 2011-08-23_社会人調査 |
| 2011年08月23日 | 日本経済新聞 | 若手社員の7割弱「仕事が厳しい」 | 2011-08-23_社会人調査 |
| 2011年08月22日 | CAREERzine | 女子就活生、クールビズOKでもスーツ着用が67% | 2011-08-19_学生調査 |
| 2011年08月19日 | BusinessMedia誠 | 就活生、「クールビズでお越しください」でも過半数がスーツ着用 | 2011-08-19_学生調査 |
| 2011年08月08日 | TAROE | 66本の映画で将来を決める?98,427円 | 2010-06-17_学生・企業複合調査 |
| 2011年07月15日 | アンケート調査年鑑2011年版 | 「ビジネスマン・OL」「ヤング・学生」 のコーナーに当社発表の学生調査、新社会人意識調査に関するリリースが掲載されました。 | 当社発表の学生調査、新社会人調査に関するリリース |
| 2011年07月14日 | BusinessMedia誠 | 東日本大震災が影響、東北の学生は就活が1カ月遅れ | 2011-07-14_学生調査 |
| 2011年07月14日 | CAREERzine | 6月末内々定率、東北54.9% | 2011-07-14_学生調査 |
| 2011年07月06日 | 読売新聞 | 粘りと妥協 就活女子 健闘の正規雇用 | 2010-11-4_学生調査 |
| 2011年06月17日 | 日本人材ニュース | フェイスブック用の採用支援ツールを販売-レジェンダ・コーポレーション | 当社採用支援事業部マネージャー大久保隆の見解 |
| 2011年06月01日 | 日本経済新聞 | 大企業、きょうから新卒選考 学生、長期化で負担も。中堅、辞退増える懸念 |
当社広報センターの見解 |
| 2011年05月24日 | 東京新聞 | 大学生就職率最悪 取り消し自重 12年卒にも影響 | 当社マーケティングディレクター 大捕浩尚の見解 |
| 2011年05月24日 | 読売新聞 | 社会人基礎力 企業が着目 「主体性」「発信力」 ・・・普段から磨こう |
研修取材内容と講師佐藤由布子の見解 |
| 2011年05月24日 | 日本経済新聞 | 来春卒業生、内定率43% 4月下旬時点採用影響響く | 2011-05-19_学生調査 |
| 2011年05月19日 | BusinessMedia誠 | 本音を語りやすいのはどのタイプ? 動物に例えると | 2011-04-27_社会人調査 |
| 2011年05月19日 | CAREERzine | 就活生、震災の影響で選考中断「あった」が83.5% | 2011-05-19_学生調査 |
| 2011年05月12日 | キーマンズネット | レジェンダ、Facebook上で採用活動を行なえるツールを発売 | 2011-05-10_商品/サービス発表 |
| 2011年05月11日 | 日本経済新聞 | 「上司に本音語れず」新社会人6割が回答 | 2011-04-27_社会人調査 |
| 2011年05月02日 | 日経産業新聞 | 新入社員調査 グローバル化とミスマッチ | 当社 社長 藤波達雄の見解 |
| 2011年05月01日 | HRO TODAY | 「Job Quake」 A temblor, a tsunami, and a stressed-out generation of first-time job seekers. |
当社アソシエイトマネージャー鈴木仁志の記事 |
| 2011年04月27日 | CAREERzine | 新入社員、目上の人に本音の話「できない」が6割 | 2011-04-27_社会人調査 |
| 2011年04月26日 | 日本経済新聞 | 本州企業など選考延期の動き、道内学生の就活長期化―景気低迷にも懸念。 | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月12日 | 月刊人材ビジネス | 「出世したい」女性は男性の半分 | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年04月11日 | 日経産業新聞 | 就活生7割「不安」、大震災で活動に支障、86%、民間調べ | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月10日 | 東洋経済HR | 希望平均年収927万円、高額年収を望む新入社員たち | 2011-03-04_学生調査 |
| 2011年04月10日 | ORICON STYLE | 震災後の就活「不安」7割 "5月就活終了"に諦めも | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月08日 | J-CASTニュース | 大学生の7割、震災後の就職活動「不安を感じる」 | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月08日 | 日本経済新聞 | 就活の大学生、7割が「不安」 大震災で長期化懸念 | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月07日 | NIKKEI.com | 70% Of College Seniors Wary Of Post-Quake Job Hunting | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月07日 | Business Media 誠 | 大震災後、就活生の7割が"不安" | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年04月07日 | CAREERzine | 東北の就活生、「就活に不安を感じる」8割に | 2011-04-07_学生調査 |
| 2011年03月27日 | 東洋経済HR | 【映像解説】実は出世したくない女性社員たち | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年03月23日 | CAREERzine | スマホ利用学生、購入目的は「就活」が6割 | 2011-03-23_学生調査 |
| 2011年03月04日 | CAREERzine | 2011卒生、「出世したい」が8割 | 2011-03-04_学生調査 |
| 2011年03月04日 | Business Media 誠 | 仕事は「生」―入社前の学生が漢字1文字で表すと | 2011-03-04_学生調査 |
| 2011年03月03日 | 日経産業新聞 | 女性の出世欲、男性の半分 希望する役職「課長」以上? | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年03月01日 | 信濃毎日新聞 | 就活のツボ=女子会を支え合いの場に | 2010-06-08_学生調査 |
| 2011年02月22日 | 東京IT新聞 | ITニュースヘッドライン-30秒でわかる!今週のトピックス- | 2011-01-31_商品/サービス発表 |
| 2011年02月22日 | 日経産業新聞 | オンライン会社説明会 配信料30万円前後から | Webセミナールームについての取材 |
| 2011年02月22日 | 日経ウーマンオンライン | 出世したい女性、男性の半分 | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年02月22日 | CAREERzine | 新社会人、「仕事にやりがいある」66.8% | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年02月21日 | Business Media 誠 | 新社会人に聞く、将来出世したいですか | 2011-02-21_新社会人調査 |
| 2011年02月16日 | 日本経済新聞 | 採用活動 賢く「外注」 人手不足で活況 | 当社 社長 藤波達雄の見解 |
| 2011年02月15日 | 読売新聞 | 就活ビジネス活況 内定力講座、家庭教師...10万円超えも | 2009-12-08_学生調査 |
| 2011年02月02日 | キーマンズネット | レジェンダ、業務全般を一元管理!クラウド型人事システムを発売 | 2011-01-31_商品/サービス発表 |
| 2011年02月01日 | 信濃毎日新聞 | 就活のツボ 有料セミナーは慎重に | 2010-07-12_学生調査 |
| 2011年02月01日 | 日刊工業新聞 | 求職者とネットで交流 テンプスタッフ・テクノとレジェンダ 代行サービス IT人材効率採用 | 2011-02-01_商品/サービス発表 |
| 2011年01月25日 | 日刊ゲンダイ | 学生人気企業の金回り(大学生の希望就職先について) | 2011-01-12_人気就職ランキング |
| 2011年01月18日 | 読売新聞 | 心の負担増える就活学生 「周囲の目気になる」メンタルヘルスケア利用進まず |
2010-12-09_学生調査 |
| 2011年01月15日 | 読売新聞 | 「氷河期女子」均等法の重圧 仕事・結婚・育児 生き方再考の時 |
2010-12-09_学生調査 |
| 2011年01月14日 | 日刊ゲンダイ | 新社会人の5人に1人がストレス過多に | 2010-11-26_新社会人調査 |
| 2011年01月13日 | J-CASTニュース | 就活開始2か月遅らせ12月1日 「効果ない」「負担増える」との不満も | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月12日 | 東洋経済Online | 日本人の海外留学生数は増加!若者は内向き志向にあらず | 2010-12-22_学生調査 |
| 2011年01月12日 | 日経ウーマンオンライン | 公務員が2年連続トップ、人気就職先 | 2011-01-12_人気就職ランキング |
| 2011年01月12日 | J-CASTニュース | 「学業より就活優先」83.4% 2012年新卒の学生調査 | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月12日 | SankeiBiz | 「就活優先」が83.4%と圧倒 2012年新卒学生への調査で | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月11日 | 教育情報ポータルサイト eduon! | 学生の83.4%、学業より就活優先 | 2010-01-11_学生調査 |
| 2011年01月11日 | RBB Today | 8割以上が学業より就活優先、学生時代にチャレンジしたいことも | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月11日 | CAREERzine | 学業と就活なら、「就活優先」が8割超え | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月11日 | Business Media 誠 | 就活生の83.4%、勉強より就活を優先 | 2011-01-11_学生調査 |
| 2011年01月10日 | NHKおはよう日本 | "就活"登録する企業100社超 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2011年01月09日 | 東洋経済HR | 【映像解説】就活生のエントリー社数、110社以上になる見込み | 2010-12-09_学生調査 |
| 2011年01月08日 | テレビ朝日 ANNスーパーJチャンネル | 就活学生1万3千人が列 「学業より就活」8割超 | 2010-01-11_学生調査 |
| 2011年01月08日 | 日本経済新聞 | 「学業より就活」学生の8割優先 | 2010-01-11_学生調査 |
| 2011年01月04日 | 日経産業新聞 | 就活エントリー 過去最多56.9社に | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月28日 | 日経産業新聞 | 12年春の採用動向 専門家に聞く 求める水準 一段と高く | 当社マネージャー 牧野和治の見解 |
| 2010年12月27日 | CAREERzine | 「海外で働きたい」就活生、留学経験の有無で2倍の差に | 2010-12-22_学生調査 |
| 2010年12月27日 | Business Media 誠 | 海外で働きたい学生と内定率の関係 | 2010-06-29_学生調査 |
| 2010年12月26日 | 東洋経済HR | 【映像解説】「海外勤務したくない」 内向き志向強まる大学生 | 2010-12-22_学生調査 |
| 2010年12月24日 | Business Media 誠 | 就活の資金は十分に準備できている―大学生の2割 | 2010-12-24_学生調査 |
| 2010年12月24日 | CAREERzine | 就活生、会社説明会「ネットで見るほうがよい」はわずか5.8% | 2010-12-24_学生調査 |
| 2010年12月21日 | 東洋経済Online | 学生の内向き志向が一段と進む―就活学生の就職意識 | 2010-12-22_学生調査 |
| 2010年12月21日 | 日本経済新聞 | 12年春卒業の学生「就活、エントリー手広く」 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月13日 | 日刊ゲンダイ | 12新卒予定者「就活」早くも1人57社 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月10日 | 毎日新聞 | 就活:既に1人57社 大学3年「より早く、より多く」 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月09日 | 日経ウーマンオンライン | 12年新卒のエントリー平均110社に | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月09日 | Business Media誠 | エントリーは100社以上...大学生の就活事情 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月09日 | CAREERzine | 2012年卒就活生、インターンシップ参加は4割、合同説明会参加は7割 | 2010-12-09_学生調査 |
| 2010年12月08日 | MSN産経ニュース | 【風(4)超氷河期の就活】ガラパゴな新卒主義は? 学生も反論続々 | 2010-07-26_企業調査 |
| 2010年12月08日 | 労政ジャーナル | 女性の就活 40%超が志望変更、「不利」感も男性より多く | 2010-11-04_学生調査 |
| 2010年12月05日 | 東洋経済HR | 【映像解説】就職活動に男女の格差はあるのか | 2010-11-04_学生調査 |
| 2010年12月03日 | 日本経済新聞 | 「すれ違う学生と企業 ネット公募に限界」 に、ネット公募に関する見解が掲載されました |
当社広報センターの見解 |
| 2010年11月30日 | 読売新聞 | リクルーター再び注目 (リクルーターに会う際の学生の注意点について) |
当社広報センターの見解 |
| 2010年11月26日 | CAREERzine | 新入社員のストレスの原因、「上司・先輩との人間関係」がトップ | 2010-11-26_新社会人調査 |
| 2010年11月26日 | Business Media誠 | 新入社員の6割は「ストレスを感じている」、その理由は? | 2010-11-26_新社会人調査 |
| 2010年11月23日 | 日刊ゲンダイ | How much? 就活塾のお値段 (学生の就職サービス利用実態調査の結果について) |
2010-07-12_学生調査 |
| 2010年11月23日 | ジャパンエフエムネットワーク 「flowers Holiday Blossom」 | 大学生の就職活動(肉食系学生と草食系学生の活動) (当社マーケティングディレクター 大捕浩尚の見解) |
2010-11-12_学生調査 |
| 2010年11月22日 | 日経ウーマンオンライン | 新卒採用、企業の45%「苦戦」見通し | 2010-11-19_企業調査 |
| 2010年11月19日 | CAREERzine | 新卒採用担当者の45%が「2012年卒は苦戦する」理由は「採用基準を満たす学生が少ない」 | 2010-11-19_企業調査 |
| 2010年11月15日 | CAREERzine | 肉食系就活生の自己採点は80.3点、9割が内定を得て就活終了 | 2010-11-12_学生調査 |
| 2010年11月12日 | 日経ウーマンオンライン | 【就活】肉食系の内定獲得、草食系の1.5倍 | 2010-11-12_学生調査 |
| 2010年11月10日 | 東洋経済Online | 女子学生は男子よりも就職に不利か? 40%超が志望先変更 | 2010-11-04_学生調査 |
| 2010年11月05日 | Business Media誠 | 就活の期間、男性より女性の方が長くなる傾向に | 2010-11-04_学生調査 |
| 2010年11月04日 | CAREERzine | 就活中女子学生、「性別を不利に感じた」3割超 | 2010-11-04_学生調査 |
| 2010年10月28日 | 日経産業新聞 | 新人の定着支援 管理職向けの研修も | 2010-10-28_商品/サービス発表 |
| 2010年10月14日 | 日経産業新聞 | 動機の見極め必要 (外国人学生のインターンシップについての見解) |
当社採用コンサルタント原田健太の見解 |
| 2010年10月13日 | Fuji Sankei Business i | 人材の採用支援、最新版受注開始 | 2010-09-30_商品/サービス発表 |
| 2010年10月05日 | 留学ジャーナル | グローバル志向の学生を求める企業 | 2010-06-29_学生・企業複合調査 |
| 2010年10月05日 | 読売新聞 | 「新聞を毎日読んだ」7割強 | 2010-09-02_学生調査 |
| 2010年10月04日 | キーマンズネット | 事務作業を軽減!人事部向け採用支援システムの新バージョン | 2010-09-30_商品/サービス発表 |
| 2010年09月29日 | 東洋経済Online | 【映像解説】地方学生の新しい就活、インターネット企業説明会 | 2010-08-24_商品/サービス発表 |
| 2010年09月12日 | 東洋経済Online | 【映像解説】海外は嫌だ―新入社員のグローバル意識 | 2010-08-03_新社会人調査 |
| 2010年09月02日 | 東洋経済Online | 【映像解説】ゆとり世代一期生のその後―実は職場でうまくやっている? | 2010-07-27_新社会人調査 |
| 2010年09月02日 | CAREERzine | 就活前と就活中、「新聞を毎日読む」の割合が30ポイント差 | 2010-09-02_学生調査 |
| 2010年09月02日 | Business Media誠 | 就活生の4人に3人、「新聞を毎日読む」 | 2010-09-02_学生調査 |
| 2010年08月30日 | ITmedia エグゼクティブ | 生き残れない経営:新卒一括採用は日本を蝕む | 2010-06-10学生調査 |
| 2010年08月25日 | business network.jp | Web会議が雇用のミスマッチを解消 ―― レジェンダとジョブウェブが地方学生対象にインターネット新卒合同説明会 | 2010-08-24_商品/サービス発表 |
| 2010年08月23日 | 労政ジャーナル | 新卒一括採用、賛成多数。その目的は、 "少数採用"を意味する「将来の幹部候補生の育成」が約7割 一方、"多数採用"を意味する「年齢構成ピラミッドの維持」も5割 | 2010-07-26_企業調査 |
| 2010年08月17日 | CAREERzine | 内定を得た学生「1ヵ月先までスケジュール管理」が6割強【レジェンダ・コーポレーション】 | 2010-08-11_学生調査 |
| 2010年08月14日 | 日本経済新聞 | 内定獲得の秘訣は 予定管理力と家族との会話 | 2010-08-11_学生調査 |
| 2010年08月12日 | 教育情報ポータルサイト eduon! | 【就職活動調査】長期スケジュール管理、家族との会話ができる学生が内々定を得やすい傾向に | 2010-08-11_学生調査 |
| 2010年08月11日 | @IT自分戦略研究所 | レジェンダ・コーポレーションが調査 新社会人の約5割が「英語公用化に反対」 | 2010-08-03_新社会人調査 |
| 2010年08月03日 | サーチナニュース | 英語の社内公用語化に、新入社員「反対」が過半数【レジェンダ・コーポレーション】 | 2010-08-03_新社会人調査 |
| 2010年08月03日 | 毎日新聞 | 新社会人の意識調査:約9割が「職場の人間関係うまくいっている」と回答 | 2010-07-27_新社会人調査 |
| 2010年08月03日 | Business Media誠 | 「英語の公用化に反対」「海外勤務を希望しない」―新社会人の考え方 | 2010-08-03_新社会人調査 |
| 2010年07月28日 | 日経産業新聞 | 「認可外」利用の社員対象 保育料の一部補助 | 2010-07-15社内制度/体制変更 |
| 2010年07月27日 | Business Media誠 | 新卒一括採用に賛成? 反対? 企業の本音は | 2010-07-26_企業調査 |
| 2010年07月27日 | サーチナニュース | 新入社員「職場の人間関係うまくいっている」が約9割【レジェンダ・コーポレーション】 | 2010-07-27_新社会人調査 |
| 2010年07月26日 | 日本経済新聞 | 新卒採用の意義「幹部候補育成」67% | 2010-07-26_企業調査 |
| 2010年07月22日 | 東洋経済Online | 「上位校の学生ほど就活に積極的」偏差値ランキング別の就活状況と学生意識 | 当社提供資料 |
| 2010年07月22日 | 日本経済新聞 | 育児支援「保育費補助制度」を開始 | 2010-07-15_社内制度/体制変更 |
| 2010年07月20日 | 子育て支援ニュース | 育児支援が進まない中小企業に新制度「保育費補助制度」開始 | 2010-07-15_社内制度/体制変更 |
| 2010年07月14日 | 教育情報ポータルサイト eduon! | 2011年新卒者の就職活動にまつわる川柳を発表 | 2010-07-13_川柳発表(就職活動) |
| 2010年07月13日 | Business Media誠 | 「ゆとり世代 就職活動 ゆとりない」就活川柳優秀作品 | 2010-07-13_川柳発表(就職活動) |
| 2010年07月12日 | 東洋経済Online | 「就職活動用の塾・家庭教師」を実際に利用した学生はわずか4.1% | 2010-07-12_学生調査 |
| 2010年07月09日 | 東洋経済Online | グローバル志向の高い学生ほど、内々定獲得率が高い | 2010-06-29_学生・企業複合調査 |
| 2010年07月07日 | 英語教育ニュース | 学生の就活終了率、グローバル志向と国内志向では約14%の差 | 2010-06-29_学生・企業複合調査 |
| 2010年06月29日 | 東洋経済Online | 地方と都市圏で就活費用の格差は4万円超に | 2010-06-17_学生・企業複合調査 |
| 2010年06月23日 | Business Media誠 | 10年後、目標年収はいくら? 男女で169万円の差 | 2010-06-22_学生調査 |
| 2010年06月23日 | CAREERzine | 就活生の企業選び「知名度重視しない」が3割に | 2010-06-22_学生調査 |
| 2010年06月15日 | 東洋経済Online | 5月末での就職内定率は70% | 2010-06-10_学生調査 |
| 2010年06月08日 | 東京新聞 | 就活 山谷が拠点 地方学生負担に悲鳴 夜行バスで上京 ネットカフェ泊も 「協定廃止で長期化」 | 当社マーケティングディレクター 大捕浩尚の見解 |
| 2010年06月08日 | CAREERzine | 「前年より採用基準上げる」企業34%に | 2010-06-08_学生・企業複合調査 |
| 2010年06月06日 | 読売新聞 | 就職相談「親に関する」91% 就活中の大学生 | 2010-05-20_学生調査 |
| 2010年06月04日 | 労政時報 | 新社会人の意識:新人がジェネレーションギャップを感じる先輩・上司の年齢は、平均36歳 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年06月02日 | 東洋経済Online | ゆとり世代2期生、相談相手のトップは「両親」 | 2010-05-20_学生調査 |
| 2010年05月25日 | 東洋経済Online | 文系学生に厳しい2011年新卒採用 | 2010-05-14_学生調査 |
| 2010年05月21日 | フィナンシャルジャパン | 「ETC」型新人の教育方法 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月20日 | CAREERzine | 内々定を受けるか「親に相談する」が9割 | 2010-05-20_学生調査 |
| 2010年05月18日 | Fuji Sankei Business i | 新社会人が自己診断「ゆとり」自覚 競争嫌う | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月18日 | 交通新聞 | 自己診断も「ゆとり世代」 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月18日 | 日刊工業新聞 | 「ゆとり世代」新社会人自覚 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月15日 | CAREERzine | 内々定取得割合、文理で20ポイントの差 | 2010-05-14_学生調査 |
| 2010年05月11日 | 産経新聞 | 新社会人やっぱり「ゆとり世代」 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月11日 | 日本テレビ DON! | 「ヒデチョイス!」 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月11日 | 日本経済新聞 | 新入社員の自己診断 私たち「ゆとり世代」ネット調査、回答最多 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月10日 | 47NEWS | 新社会人は「ゆとり世代」 人材会社の調査 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月10日 | 共同通信配信 | 新社会人は「ゆとり世代」 人材会社の調査 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月10日 | 東京新聞 | 新社会人「ぼくらゆとり世代」 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年05月06日 | 東洋経済Online | 新社会人に「ゆとり世代」の自覚あり 人事担当者からの評価は高い | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年04月27日 | 読売新聞 | 人気企業 調査時期で変化 | 当社 社長 藤波達雄の見解 |
| 2010年04月24日 | オリコン | 【新社会人調査】私たちは"○○"世代、「ゆとり」が1位に | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年04月22日 | CAREERzine | 新入社員、自分たちを「ゆとり」世代と認識 | 2010-04-22_新社会人調査 |
| 2010年04月22日 | Web R25 | 就活にツイッターを使う学生はわずか5.6% | 2010-04-16_学生調査 |
| 2010年04月19日 | Business Media 誠 | 目的は情報収集・交換、Twitterを活用する就活生 | 2010-04-16_学生調査 |
| 2010年04月16日 | オリコン | 就職活動にツイッター使用率5.6% ~人事が就職説明会を実況中継で"つぶやく"行いも | 2010-04-16_学生調査 |
| 2010年04月07日 | 日刊ゲンダイ | わが子のコミュニケーション能力は1週間で磨ける ~就職ますます過酷に~ | 2010-03-12_学生調査 |
| 2010年04月06日 | The Daily Yomiuri | Provincial job-seekers find cheap lodgings at Net cafes | 当社マーケティングディレクター 大捕浩尚の見解 |
| 2010年04月05日 | 産経新聞 | 大学生の就職「内々定」率 前年より3.2%低下 | 2010-04-02_学生調査 |
| 2010年04月05日 | 東洋経済Online | 4月に内々定を取れなければ、その後は長くつらい道 | 2010-04-02_学生調査 |
| 2010年03月29日 | AERA_'10年4月5日号 | 就活内々定4月を逃すな_説明会キャンセル狙え | 2010-03-12_学生調査 |
| 2010年03月27日 | 読売新聞 | ネットカフェ苦肉の拠点地方学生 旅費、宿泊費を節約 | 当社マーケティングディレクター 大捕浩尚の見解 |
| 2010年03月24日 | 日本テレビ 情報ライブ ミヤネ屋 | 「イマドキの就活事情」 | 2009-10-30_学生調査 |
| 2010年03月23日 | 東洋経済Online | 会社説明会にすら参加できない――2011年4月入社希望者の悲惨な就活実態 | 2010-03-12_学生調査 |
| 2010年03月21日 | 朝日新聞 | あいりんに就活スーツ姿増える 格安宿泊費、学生の味方 | 2009-10-30_学生調査 |
| 2010年03月18日 | 東京新聞 | "対人"苦手 面接がカギ 「企業は育てる意識を」 | 当社 HRD・ODグループマネジャー 丹羽律の見解 |
| 2010年03月15日 | Business Media 誠 | 87.7%の学生、満席で就職説明会に参加できず | 2010-03-12_学生調査 |
| 2010年03月15日 | TBSラジオ アクセス | 「バトルトーク」 | 2010-01-19_人気就職先ランキング |
| 2010年03月13日 | 日本テレビ 世界一受けたい授業 | 「1時限目【社会】」 | 2010-01-19_人気就職先ランキング |
| 2010年03月13日 | 日本経済新聞 | 就活狭き門 ネットで拍車 説明会、瞬時に満杯 対応策に悩む企業 | 2010-03-12_学生調査 |
| 2010年03月09日 | 東洋経済Online | 実は野心満々の「ゆとり世代」――来月から、ゆとり世代第1期生が入社開始 | 2010-02-18_学生調査 |
| 2010年03月06日 | 毎日新聞 | 就職難 支援会社頼み 面接の受け方教わる 費用10万円、学生「金惜しめぬ」 | 2009-12-08_学生調査 |
| 2010年03月04日 | NHKニュースおはよう日本 | 特集「〝就活〟は親子で取り組む時代?」 | 2009-06-02_学生・企業複合調査 |
| 2010年03月02日 | 日刊ゲンダイ | 就活費用はいくらかかる? | 2009-10-30_学生調査 |
